當(dāng)前位置: 首頁
產(chǎn)品中心
可靠性測試設(shè)備
集成電路實(shí)驗(yàn)設(shè)備
集成電路(通用型)
集成電路高溫動(dòng)態(tài)老化測試系統(tǒng)
(GPIC2010)
集成電路高溫動(dòng)態(tài)老化測試系統(tǒng)(GPIC2010)
該系統(tǒng)采用TDBI技術(shù),可進(jìn)行室溫+10℃~200℃ HTOL老化測試,老化過程中實(shí)時(shí)監(jiān)測被測器件的電流與輸出信號(hào)。
功能
- 實(shí)時(shí)監(jiān)測被測器件的電流與輸出信號(hào)
- 選用金手指連接器
- 可根據(jù)不同器件封裝、功率等要求,定制專用老化測試板
產(chǎn)品特性
試驗(yàn)溫區(qū) | 1 個(gè) |
試驗(yàn)溫度 | 室溫+10~200℃ |
老化試驗(yàn)區(qū) | 48區(qū) |
數(shù)字信號(hào)頻率 | 12.5MHz(可選配20MHz) |
數(shù)字信號(hào)編程深度 | 16Mbit/通道 |
數(shù)字信號(hào)編程步長 | 40nS~0.5S |
數(shù)字信號(hào)通道 | 128路雙向(可選配64路) |
數(shù)字信號(hào)模式 | 支持信號(hào)循環(huán)、步次跳轉(zhuǎn)等模式 |
數(shù)字信號(hào)最大驅(qū)動(dòng)電流 | Ioh≥150 mA、Iol≥150 mA |
模擬信號(hào)輸出通道 | 4 路 |
模擬信號(hào)最大驅(qū)動(dòng)電流 | 1A |
模擬信號(hào)頻率 | 1Hz~5MHz |
模擬信號(hào)同步相位 | ≤1° |
模擬信號(hào)類型 | 正弦、三角、前沿鋸齒、后沿鋸齒、可調(diào)脈寬方波等任意波形 |
二級(jí)電源 | 4路、0.5~20V/15A |
電流檢測范圍 | 0~15A |
電壓檢測范圍 | 0~20V |
整機(jī)供電 | 三相AC380V±38V |
最大功率 | 20KW(典型) |
整機(jī)重量 | 1350KG(典型) |
整機(jī)尺寸 | 1500mm(W)×1400mm(D)×2000mm(H) |
適用標(biāo)準(zhǔn)
MIL-STD-883 MIL-STD-38510
適用器件
適用于各種模擬電路、數(shù)字電路、數(shù)?;旌?、光電耦合器、MCU、FPGA等通用集成電路